Rubber calender line

 
Model/Specification Roller dia ¡Á length(mm) Mid-roller linear speed(m/min) Thickness for calendering(mm) Calendering width(mm) Moter power(kw) Overall dimensions
(L ¡Á W ¡Á H)(mm)
Weight(t)
XY-4r1730 610 ¡Á 1730 5.4~54 ≥0.15 1500 160 6040 ¡Á 2100 ¡Á 1625 64
XY-4r1830 610 ¡Á 1830 6~60 ≥0.15 1600 67 ¡Á 4 6750 ¡Á 3040 ¡Á 1743 68
XY-4s1730 610 ¡Á 1730 5~50 ≥0.15 1500 75 ¡Á 2 90 ¡Á 2 8010 ¡Á 3040 ¡Á 4837 65
XY-4s2030 660 ¡Á 2030 5~50 ≥0.15 1800 110 ¡Á 4 8850 ¡Á 5080 ¡Á 5210 73
XY-4s2300 710 ¡Á 2300 5~50 ≥0.15 2000 132 ¡Á 4 8850 ¡Á 5080 ¡Á 5210 82
XY-4s2500 760 ¡Á 2500 5~50 ≥0.15 2200 160 ¡Á 4 12280 ¡Á 6500 ¡Á 5900 90
XY-4s3400 900 ¡Á 3400 5~50 ≥0.15 3100 200 ¡Á 4 17000 ¡Á 8630 ¡Á 9350 145
Tyre fabric calender line(1.8 tons tension)
¢Å Let of ¢É Drying ¢Í Cooling ¢Ñ A.B liner let off
¢Æ Press ¢Ê Front tension ¢Î Rear accumulating  
¢Ç Front take ¢Ë Calender ¢Ï Rear take off  
¢È Front accumulating ¢Ì Rear tension ¢Ð A.B winder  
 
Conveyor fabric calendering and rubber sheet producting
¢Å Liner winder device ¢È Front&rear tension ¢Ë Winder
¢Æ Fabric let off ¢É 4 rolls calender ¢Ì Liner let off
¢Ç 4 roll drying ¢Ê 7 roos cooling  
 
Fabric calender line
¢Å Liner winder device ¢È Front&rear tension ¢Ë Winder
¢Æ Fabric let off ¢É 4 rolls calender ¢Ì Liner let off
¢Ç 4 roll drying ¢Ê 7 roos cooling